70DA凸輪分割器
此系列機種之尺寸設計特性與平臺桌面型功能相似,于驅動運轉上可承受超大軸向負載及垂直徑向壓力,在輸出端有一凸起固定盤面及大孔徑空心軸,可搭配設置動能、靜態自動化周邊設備,可將動力源之電、油、氣管路置于空心孔內,此系列機種廣泛應用于重負載、直接自動化設備之各類機構及專業機械等,作同步自動化間歇驅動。
1.中心不旋轉,出力軸大法蘭旋轉分割器規格(軸心距) | 70DA | 90DA | 110DA | 150DA | 190DA | 230DA | 330DA | 450DA |
適配電機功率(KW) | 0.12/0.15 | 0.15/0.2 | 0.4/0.75 | 0.75/1.5 | 1.5/2.2 | 2.2/3.7 | 3.7 | 5.5 |
DA中空直徑(MM) | 17 | 34 | 45 | 57 | 100 | 127 | 100 | 120 |
工位數 | 2、3、4、5、6、8、10、12、15、16、20、24、30、32、36、40、48 | |||||||
安裝面 | 參照樣本指定安裝面 | |||||||
入力軸轉速(RPM) | 5~400(依實際負載而定)高速使用前提前告知 | |||||||
注:導程 | 2-12工位為R1單導程,16工位以上為R2.R3.R4多導程 |
沒有了!
沒有了!